Мы предлагаем широкий ассортимент гидравлических шестеренных насосов, гидрораспределителей, двигателей и запасных частей, купить гидравлическое оборудование для экскаваторов любых видов в Украине. Мы поставляем оригинальные запчасти и изготавливаем индивидуальные решения из деталей.
Прайс с Ценами на Гидравлическое Оборудование
В таблице указана стоимость за 1 единицу товара. Гидрораспределити и насосы любых видов для экскаваторов, самосвалов, автовышек и автокранов. Звоните!
Не видите номер вашего продукта или цен в таблице здесь? Свяжитесь с нами!
![]() |
![]() |
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ | Цена грн. с НДС |
МР 80-4/1-222 | 2 882 |
МР 80-4/1-444-4 | 2 882 |
МР 80-4/2-444-4 | 2 882 |
МР 80-4/3-444-4 | 2 882 |
МР 80-4/4-222 | 2 882 |
МР 80-4/1-222G (с гидрозамком) | 3 107 |
МР 80-4/4-222G (с гидрозамком) | 3 107 |
Р 80-3/1-22 | 2 234 |
Р 80-3/1-44 | 2 234 |
Р 80-3/2-44 | 2 234 |
Р 160-3/1-111 | 5 592 |
Р 160-3/1-222 | 5 592 |
Р 160-3/1-111-10 | 5 592 |
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ |
|
МР-100.3.000А (лев.) | 5 110 |
МР-100.3.000-01A (прав.) | 5 110 |
МР-200.3.000 | 12 281 |
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ | |
ГУР 50-3406015-А | 1 023 |
МР С70.4/1.РМ.1113 (418)(121) "Слобожанец" | 7 703 |
МРС70.4/1.РМ.11116(437)(121) "Слобожанец" | 9 223 |
МРС 70.4/1.РМ.113(890) (аналог РП 70.890.1) | 5 187 |
МРС 70.4/2.РМ.113(1221) (аналог РП 70.1221.1) | 5 187 |
820-4634010 | 1 996 |
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ САМОСВАЛОВ (КамАЗ и др.) | |
MR 100/T.1 (аналог OMFB-MODULAR 150) | 5 200 |
MR 100/T.2 (аналог 6520-8607010-10, ПГР-1) | 3 941 |
MR 100/T.4 (аналог 6520-8607200, ПГР-2) | 7 088 |
![]() |
![]() |
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕКЦИОННЫЕ | Цена грн. с НДС |
МРС 63.3/1.РР(L).4.1 (Р 12. 3. 1) | 2 433 |
МРС 63.3/1.РР(L).4.2 (Р 12. 3. 2) | 2 611 |
МРС 63.3/1.РР(L).4.3 (Р 12. 3. 3) | 3 420 |
МРС 63.3/1.РР(L).4.4 (Р 12. 3. 4) | 4 391 |
МРС 63.3/1.РР(L).4.5 (Р 12. 3. 5) | 5 028 |
МРС 63.3/1.РР(L).4.6 (Р 12. 3. 6) | 5 835 |
МРС 63.3/1.РР(L).4.7 (Р 12. 3. 7) | 6 649 |
МРС 63.3/1.РР(L).4.8 (Р 12. 3. 8) | 7 474 |
МРС 63.3/1.РР(L).4.9 (Р 12. 3. 9) | 8 287 |
МРС 63.3/1.РР(L).4.10 (Р 12. 3. 10) | 9 178 |
МРС 63.3/1.РР(L).4.11 (Р 12. 3. 11) | 9 909 |
МРС 63.4/1.РР.4.1 | 5 288 |
МРС 63.4/1.РР.4.2 | 6 071 |
МРС 63.4/1.РР.4.3 | 8 997 |
МРС 63.4/1.РР.4.4 | 10 922 |
МРС 63.4/1.РР.4.5 | 12 857 |
МРС 63.4/1.РР.4.6 | 14 776 |
МРС 63.4/1.РР.4.7 | 16 690 |
МРС 63.4/1.РР.4.8 | 18 631 |
МРС 63.4/1.РР.4.9 | 20 601 |
МРС 63.4/1.РР.4.10 | 22 491 |
Г/распр. МРС 63.4/3.DB.4.3G с эл.магн.клап.+ г/распр. МРС63.4/2.DB.4.3G с обычным клапаном | 18920 |
МРС 63.4/1.DB.4.9 | 15 912 |
МРС 63.4/1.РМН.4.10 | 18 104 |
МРGС 25G.2G (Амкадор) | 13 090 |
МРGС 25G.4G (Амкадор) | 24 716 |
3MRS120.B1.OP-008.245 | 11 181 |
4MRS120.B1.OP-004.309 | 14 457 |
6MRS120.B1.OP-005.220 | 18 936 |
7MRS120.B1.OP-006.220 | 20 528 |
Кроме того, мы установили рабочие отношения со многими дистрибьюторами и производителями, что позволяет нам быстро удовлетворить большинство потребностей насосов и двигателей.
НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ (серийные) |
Цена грн. с НДС |
НШ 4 Г-3 левый/правый (Сняты с производства!) | 872 |
НШ 8 Г-3 левый/правый (Сняты с производства!) | 872 |
НШ 6 М-3 левый/правый НОВИНКА! | 746 |
НШ 10 М-3 левый/правый | 584 |
НШ 14 М-3 левый/правый НОВИНКА! | 840 |
НШ 16 М-3 левый/правый НОВИНКА! | 840 |
НШ 25 M-4 левый/правый | 1 515 |
НШ 32 А-3 левый/правый | 1 716 |
НШ 32М -3 MASTER лев/прав | 959 |
НШ 32М-4 левый/правый | 1 775 |
НШ 32 MП-0 (НШ 32 УКП-0) | 2 630 |
НШ 40М -3 MASTER лев/прав | 1 209 |
НШ 50 А-3 левый/правый | 1 959 |
НШ 50 М-3 MASTER лев/прав | 1 024 |
НШ 50 М-4 левый/правый | 3 695 |
НШ 71 А-3 левый/правый | 3 237 |
НШ 100 А-3 левый/правый | 3 237 |
НШ 100 М-3 левый/правый | 2 999 |
НШ 250 - 4 левый/правый | 20 851 |
НМШ-25 | 1 146 |
НМШ-25А | 1 146 |
НМШ-32А | 1 240 |
НМШ-50 | 1 318 |
ГИДРОМОТОРЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ | |
ГМШ-32-3 левый/правый | 1 716 |
ГМШ-50-3 левый/правый | 1 959 |
ТАНДЕМ-НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ (под заказ) |
|
НШ 32М-10Г-3 | 3 534 |
НШ 32М-16Г-3Л | 3 490 |
НШ 25М-25М-4 | 6 612 |
НШ 32М-32М-4 | 8 719 |
НШ 50М-10Г-3 | 4 607 |
НШ 50М-32М-4 | 12 172 |
НШ 50М-50М-4 | 11 779 |
НШ 63М-32М-4 | 12 692 |
НШ 100А-50А-3 | 12 572 |
НШ 250-71А-3 | 23 331 |
НШ 63М-63М-32М-4 | 25 133 |
НШ 71М-71М-50М-4 | 26 733 |
GP2K10/2K10(L или R)-A101AA-VTS (GP10N-10N-(R/L)22A1AA; НШ10-10) |
4 326 |
GP2K14/2K10R-A101AA-VTS (GP14N-10N-R/L22A1AA; НШ14Д-10Д-3) |
6 855 |
GP2.5K25/2K10L-A333AA-F (GP25K-10K-LС2.52АА4АА; GP25N-10N-R/L2.52AА4AA; НШ25Д-10Д-3) |
5 906 |
GP2.5K28/2K10R-A333AA-F (GP28K-10K-RС2.52АА4АА; GP28N-10N-R/L2.52A4AA; НШ28Д-10Д-3) |
5 906 |
GP2.5K32/2K10L-A333AA-F (GP32K-10K-LС2.52АА4АА; GP32N-10N-L2.52AА4AA ; НШ32Д-10Д-3Л) |
6 073 |